● 模块化设计,可根据工况自由组合成不同功能的扳手,用途广泛。
● 工作模式:扭矩模式或扭矩转角模式,满足精确装配要求
● 精密的多级行星齿轮结构,体积小,重量轻,适用狭小场合工作。
● 直接在LCD显示屏上设定扭矩,到达设定扭矩自动停机,精度:<3%。
● 载荷释放功能,当扳手完成工作后能自动释放载荷,可直接把扳手从螺栓上取下。
● 使用一块电池在扳手最大扭矩80%情况下可完成160条螺栓的装配工作。
● 标准配置中含2块18V,4.0mAh锂电池、快速充电器、和工具箱。2000N.m以上配18V,5.2mAh锂电池
● 可扩展数据存储功能,WIFI传输或zigbee无线传输。
应用案例:
型号 | 扭矩范围 (N.m) | 驱动轴 (in) | 尺寸(mm) | 转速 rpm | 重量 (kg) | ||||
A | B | C | D | ||||||
BTW03 | 12 | 30 | ½’’ | 252 | 60 | 64 | 230 | 80 | 2.8 |
BTW05 | 20 | 50 | ½’’ | 252 | 60 | 64 | 230 | 66 | 2.8 |
BTW08 | 32 | 80 | ½ / ¾” | 252 | 60 | 64 | 230 | 50 | 2.8 |
BTW12 | 50 | 120 | ½ / ¾” | 253 | 60 | 64 | 230 | 35 | 3.0 |
BTW15 | 60 | 150 | ¾” | 253 | 60 | 64 | 230 | 30 | 3.2 |
BTW30 | 100 | 300 | ¾” | 259 | 65 | 68 | 237 | 16 | 2.8 |
BTW60 | 200 | 600 | ¾” | 259 | 65 | 68 | 237 | 10 | 2.8 |
BTW80 | 270 | 800 | ¾” | 301 | 65 | 68 | 237 | 8 | 3.9 |
BTW120 | 400 | 1200 | ¾” | 301 | 65 | 68 | 237 | 7 | 4.2 |
BTW160 | 550 | 1600 | ¾” | 301 | 65 | 68 | 237 | 5 | 4.2 |
BTW210 | 700 | 2100 | 1” | 328 | 80 | 68 | 237 | 3.5 | 5.8 |
BTW300 | 1000 | 3000 | 1” | 355 | 80 | 68 | 237 | 2 | 6.2 |
BTW400 | 1300 | 4000 | 1” | 386 | 90 | 68 | 237 | 2.5 | 6.6 |
以上为单向传输内容(标配),可按需定制。